Europe Manutention Service vous propose une diversité de fourches
| Capacité pour la paire de fourches en kg | Classe d’accrochage | Section de fourches | Longueurs de fourches en mm |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 2A | 80 x 40 | de 800 à 2 000 |
| 1 900 | 2A | 100 x 35 | de 800 à 2 400 |
| 2 500 | 2A | 100 x 40 | de 800 à 2 400 |
| 3 000 | 2A | 100 x 45 | de 800 à 2 400 |
| 2 000 | 2A | 120 x 35 | de 800 à 2 400 |
| 3 000 | 2A | 120 x 40 | de 800 à 2 400 |
| 2 500 | 2A | 130 x 35 | de 1 000 à 1 500 |
| 3 200 | 3A | 100 x 45 | de 800 à 2 400 |
| 4 400 | 3A | 120 x 50 | de 800 à 2 400 |
| 4 200 | 3A | 125 x 45 | de 1 000 à 2 400 |
| 5 000 | 3A | 130 x 60 | de 1 000 à 1 500 |
| 3 000 | 3A | 150 x 35 | de 1 000 à 1 500 |
| 5 800 | 3A | 150 x 50 | de 1 000 à 2 400 |
| 7 000 | 4A | 150 x 60 | de 1 200 à 2 400 |
| 7 000 | 4A | 200 x 50 | de 1 200 à 2 400 |
| 8 000 | 4A | 200 x 60 | de 1 200 à 2 400 |
| 12 000 | 4A | 200 x 70 | de 1 200 à 2 400 |

